Capacidad Comercial
25%
15%
10%
10%
5%
5%
5%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
América del Norte | 25.00% | Stool; Wooden box; Woven baskets; Wooden Storage Cabinet; Dresser |
Mercado interno | 25.00% | Stool; Wooden box; Woven baskets; Wooden Storage Cabinet; Dresser |
Europa Occidental | 15.00% | Stool; Wooden box; Woven baskets; Wooden Storage Cabinet; Dresser |
Norte de Europa | 10.00% | Stool; Wooden box; Woven baskets; Wooden Storage Cabinet; Dresser |
Sur de Europa | 10.00% | Stool; Wooden box; Woven baskets; Wooden Storage Cabinet; Dresser |
América del Sur | 5.00% | Stool; Wooden box; Woven baskets; Wooden Storage Cabinet; Dresser |
Sureste de Asia | 5.00% | Stool; Wooden box; Woven baskets; Wooden Storage Cabinet; Dresser |
Asia Oriental | 5.00% | Stool; Wooden box; Woven baskets; Wooden Storage Cabinet; Dresser |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | confidential | |
Porcentaje de exportación: | 75.00% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, PayPal, Western Union, Escrow | |||
Puerto más cercano: | incheon, FELIXSTOWE, Southampton port |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 6-10 People | |
Plazo de entrega promedio: | 45 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 02418615 | |
Modo de exportación: |
Have Own Export License
|
Foto de productos principales
Email to this supplier